Rang | Name | Eliminator | Crosslauf | Cross Country | Gesamtpunkte | Anzahl |
1 | Mara Bernd | 1 ( 50 P) | DNS | 1 ( 50 P ) | 100 | 2 |
5 | Weber Manuel |
2 ( 40 P) | DNS | DNS | 40 | 1 |
2 | Hacker Günter | 3 ( 32 P) | 1 ( 50 P ) | DNS | 82 | 2 |
10 | Hofer Michael | 4 ( 26 P) | DNS | DNS | 26 | 1 |
11 | Kreiner Jochen | 5 ( 20 P) | DNS | DNS | 20 | 1 |
4 | Michtisch Felix | 6 ( 15 P) | 3 ( 32 P ) | DNS | 47 | 2 |
9 | Pregretter Moritz | 7 ( 13 P) | 6 ( 15 P ) | DNS | 28 | 2 |
18 | Riemer Jakob | 8 ( 11 P) | DNS | DNS | 11 | 1 |
3 | Galler Daniel | 9 ( 9 P) | 2 ( 40 P ) | 4 ( 26 P ) | 75 | 3 |
20 | Schmidt Thomas | 10 ( 7 P) | DNS | DNS | 10 | 1 |
14 | Pregretter Mario | 11 ( 5 P) | 7 ( 13 P ) | DNS | 18 | 2 |
17 | Kürbisch Martin | 12 ( 3 P) | DNS | 9 ( 9 P ) | 12 | 2 |
5 | Münzer Karl | 13 ( 1 P) | 4 ( 26 P ) | 7 ( 13 P ) | 40 | 3 |
22 | Aichhorn Katharina | 14 ( 0 P) | DNS | 11 ( 5 P ) | 5 | 2 |
18 | Lind Bernhard | 15 ( 0 P) | DNS | 8 ( 11 P ) | 11 | 2 |
16 | Pregretter Michaela | 16 ( 0 P) | 7 ( 13 P) | DNS | 13 | 2 |
11 | Michitsch Bernd | DNS | 5 ( 20 P ) | DNS | 20 | 1 |
11 | Kainz Dietmar | DNS | DNS | 5 ( 20 P ) | 20 | 1 |
15 | Aichhorn Hannes | DNS | DNS | 6 ( 15 P ) | 15 | 1 |
21 | Mara Elias | DNS | DNS | 10 ( 7 P ) | 7 | 1 |
5 | Mörth Thomas | DNS | DNS | 2 ( 40 P ) | 40 | 1 |
8 | Mörth Markus | DNS | DNS | 3 ( 32 P ) | 32 | 1 |
23 | Leinfellner Markus | DNS | DNS | 12 ( 3 P ) | 3 | 1 |
DNF | Kürbisch Gerald | DNS | DNS | DNF | 0 | 0 |
Gib deinen Text hier ein …