Rad Herren | ||||
Platz | Name | Verein | Zeit | |
1. | Dieter Friedrich | Drahteisl | 00:52:30 | Rad |
2. | Sattler | Drahteisl | 00:55:29 | Rad |
3. | Andreas Kager | Crazy Cross Biker | 00:58:44 | Rad |
4. | Rieger | Krenhof | 01:00:47 | Rad |
5. | Jan Krinner | Drahteisl | 01:02:29 | Rad |
6. | Manfred Oberländer | Crazy Cross Biker | 01:05:11 | Rad |
7. | Michael Freisinger | Kotnik | 01:05:29 | Rad |
8. | Günter Hacker | Sebring | 01:05:50 | Rad |
9. | Rupert Gspurnig | Crazy Cross Biker | 01:06:41 | Rad |
10. | Ulf Resch | 01:09:13 | Rad | |
11. | Johann Guggi | 01:10:22 | Rad | |
12. | Gerhard Pfleger | Crazy Cross Biker | 01:13:00 | Rad |
13. | Erich Jantscher | Sebring | 01:13:05 | Rad |
14. | Patrik Schönegger | Sebring | 01:13:52 | Rad |
15. | Bernd Meßnarz | Crazy Cross Biker | 01:14:40 | Rad |
16. | Daniel Galler | Crazy Cross Biker | 01:15:06 | Rad |
17. | Nußbacher | 01:16:48 | Rad | |
18. | Alexander Jauk | 01:21:20 | Rad | |
19. | Bernd Pichler | Crazy Cross Biker | 01:24:24 | Rad |
20. | Joachim Kolb | Crazy Cross Biker | 01:24:49 | Rad |
21. | Jürgen Schauer | Crazy Cross Biker | 01:25:10 | Rad |
22. | Prucher | Kristel | 01:27:39 | Rad |
23. | Jakob Messner | Drahteisl | 01:29:55 | Rad |
24. | Sattinger | Magistrat Graz | 01:37:08 | Rad |
25. | Marko Friedrich | Drahteisl | 01:39:11 | Rad |
26. | Fabio Friedrich | Drahteisl | 01:39:28 | Rad |
27. | Tandel | LKH | 01:44:40 | Rad |
28. | Florian Friedrich | 01:47:40 | Rad | |
29. | R. Friedrich | 01:47:40 | Rad | |
30. | Franz Brandstätter | Trafik | 01:50:22 | Rad |
31 | H.P. Vötsch | Technoglas | 02:03:35 | Rad |
Rad Damen | ||||
Platz | Name | Verein | Zeit | |
1. | Magret Oberländer | Crazy Cross Biker | 01:11:36 | Rad |
Lauf Herren | ||||
Platz | Name | Verein | Zeit | |
1. | Günter Ploder | Technoglas | 01:15:55 | Lauf |
2. | Alexander | Uniqua | 01:34:59 | Lauf |
3. | Gerhard Linhart | Vdot | 01:42:15 | Lauf |
4. | Wassermann | BH | 01:52:55 | Lauf |
5. | Pischler | 01:56:54 | Lauf | |
6. | Puff | 01:56:54 | Lauf |
Ein Gedanke zu “Ergebniss Altes Almhaus Rennen 2009”