Rad Herren | ||||
Platz | Name | Verein | Zeit | |
1. | Dieter Friedrich | Polizei | 00:55:13 | Rad |
2. | Bernd Mara | Crazy Cross Biker | 00:56:32 | Rad |
3. | Robert Rieger | 01:04:15 | Rad | |
4. | Edi Marchl | 01:05:09 | Rad | |
5. | Johannes Zwanzger | 01:06:32 | Rad | |
6. | Rupert Gspurnig | SGK | 01:07:21 | Rad |
7. | Franz Sommer | Crazy Cross Biker | 01:07:28 | Rad |
8. | Manfred Oberländer | Drahteisl | 01:10:24 | Rad |
9. | Gerald Schönegger | Sebring | 01:12:40 | Rad |
10. | Hannes Zwanzger | Volksbank | 01:13:20 | Rad |
11. | Erich Jantscher | 01:13:27 | Rad | |
12. | Günter Hacker | Sebring | 01:15:14 | Rad |
13. | Willi Scheer | AK | 01:17:06 | Rad |
14. | Thomas Mörth | Sebring | 01:20:04 | Rad |
15. | Peter Marka | Daimler | 01:21:45 | Rad |
16. | Jakob Messner | AK | 01:24:12 | Rad |
17. | Klaus Deutschl | Stölzle Oberglas | 01:25:39 | Rad |
18. | Peter Koisch | Holzher | 01:26:35 | Rad |
19. | Klaus Gruber | LKH | 01:50:48 | Rad |
20. | Gerhard Lankmann | Krenhof | 02:02:36 | Rad |
21. | Marek Karas | Technoglas | 02:07:39 | Rad |
22. | Josef Kacherl | Technoglas | 02:10:18 | Rad |
23. | Christian Rasgon | Technoglas | 02:10:18 | Rad |
Rad Damen | ||||
Platz | Name | Verein | Zeit | |
1. | Magret Oberländer | Crazy Cross Biker | 01:08:41 | Rad |
Lauf Herren | ||||
Platz | Name | Verein | Zeit | |
1. | Günter Ploder | Technoglas | 01:16:55 | Lauf |
Ein Gedanke zu “Ergebniss Altes Almhaus Rennen 2007”